Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| タスク | 6 | 82 | 88 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 低め | - | 1 | 1 |
| 通常 | 6 | 80 | 86 |
| 高め | - | 1 | 1 |
| 急いで | - | - | - |
| 今すぐ | - | - | - |
Assigned to 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Yozo SATO | 6 | 54 | 60 |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Yozo SATO | 6 | 82 | 88 |
Version 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 001_ゲーム開始 | - | 4 | 4 |
| 002_天使界 | - | 5 | 5 |
| 003_ウォルロ村 | - | 4 | 4 |
| 004_天使界2 | - | 2 | 2 |
| 005_ウォルロ村 | - | 7 | 7 |
| 006_セントシュタイン城 | - | 6 | 6 |
| 007_エラフィタの村 | - | 5 | 5 |
| 008_ベクセリアの町 | - | 6 | 6 |
| 009_天使界 | - | 1 | 1 |
| 010_ダーマ神殿 | - | 1 | 1 |
| 011_ツォのはま | - | 3 | 3 |
| 012_ふなつき場〜橋 | - | 1 | 1 |
| 013_サンマロウ | - | 1 | 1 |
| 014_グビアナ城 | - | 2 | 2 |
| 015_エルシオン学院 | - | 1 | 1 |
| 016_カルバドの集落 | - | 1 | 1 |
| 017_ナザム村 | - | 1 | 1 |
| 018_ドミールの里 | - | 3 | 3 |
| 019_カデスの牢獄 | - | 1 | 1 |
| 020_帝国の城 | - | - | - |
| 021_神の国 | - | 1 | 1 |
| クエスト | 3 | 12 | 15 |
| 宝の地図 | - | 1 | 1 |
| 行けないところ、開かないモノ | 3 | 7 | 10 |
Category 
No data to display